Nabídka volných jednotek a Virtuální prohlídka projektu
Vážení návštěvníci, připravili jsme pro Vás atraktivní virtuální prohlídku projektu a již realizovaných bytů.
| dům | patro | číslo jednotky |
typ | obytná plocha (m2) |
balkón lodžie terasa (m2) |
orientace bytu |
info/* | základní cena (vč. DPH) |
stav |
| A | 4 | 152 | 1+kk | 39 | 13 | Z | akční cena | 1 749 000,- Kč | volný |
| A | 4 | 153 | 1+kk | 41 | 14 | Z | akční cena | 1 749 000,- Kč | volný |
| A | 8 | 191 | 2+kk | 38 | 4 | V | akční cena | 1 499 000,- Kč | volný |
| C | 1 | 625 | 2+kk | 59 | 15 | S-J | akční cena | 1 899 000,- Kč | volný |
| C | 2 | 635 | 2+kk | 59 | 15 | S-J | akční cena | 1 999 000,- Kč | volný |
| C | 5 | 665 | 2+kk | 59 | 15 | S-J | 2 139 000,- Kč | volný | |
| C | 7 | 685 | 2+kk | 59 | 15 | S-J | 2 289 000,- Kč | volný | |
| B | 1 | 422 | 2+kk | 65 | 60 | Z | 2 589 000,- Kč | volný | |
| A | 1 | 221 | 3+kk | 73 | 59 | Z | 2 999 000,- Kč | volný |




